Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 843,00 | $ 883,00 |
Blue | $ 965,00 | $ 985,00 |
Mep | $ 975,64 | $ 982,90 |
CCL | $ 1.027,80 | $ 1.032,50 |
Cripto | $ 1.011,00 | $ 1.025,00 |
Tarjeta | $ 1.348,80 | $ 1.412,80 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
ripio
USDT
9,42 %APY
ripio
DAI
8,95 %APY
buenbit
DAI
8,00 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.